| Bảng giá xe ô tô Vinfast tháng 07/2026
(Đơn vị: VND) |
|
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| Ô tô Điện Vinfast | |
| VinFast VF2 | 188.000.000 |
| VinFast MiniO Green | 269.000.000 |
| VinFast EC Van Tiêu chuẩn | 285.000.000 |
| EC Van Nâng Cao | 305.000.000 |
| EC Van Nâng Cao Cửa Trượt | 325.000.000 |
| Vinfast VF 3 | 299.000.000 |
| VinFast Herio Green | 499.000.000 |
| VinFast VF e34 | 710.000.000 |
| VinFast VF5 Plus | 529.000.000 |
| VinFast Nerio Green | 668.000.000 |
| VinFast Limo Green | 749.000.000 |
| VinFast VF6 Eco | 689.000.000 |
| VinFast VF6 Plus | 749.000.000 |
| VinFast VF7 Eco | 799.000.000 |
| VinFast VF7 Plus | 949.000.000 |
| VinFast VF7 Plus trần kính | 969.000.000 |
| VinFast VF8 Eco | 1.019.000.000 |
| VinFast VF8 Plus | 1.199.000.000 |
| VinFast VF9 Eco | 1.499000.000 |
| VinFast VF9 Plus | 1.699.000.000 |
| Ô tô xăng Vinfast (Hàng tồn kho) | |
| Vinfast Fadil Tiêu chuẩn 1.4 AT | 425.000.000 |
| Vinfast Fadil Nâng cao 1.4 AT (Plus) | 459.000.000 |
| Vinfast Fadil Cao cấp 1.4 AT (Premium) | 499.000.000 |
| VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.115.120.000 |
| VinFast Lux A2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.206.240.000 |
| VinFast Lux A2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.358.554.000 |
| VinFast Lux SA2.0 Tiêu chuẩn 2.0 AT | 1.552.090.000 |
| VinFast Lux SA2.0 Nâng cao 2.0 AT (Plus) | 1.642.968.000 |
| VinFast Lux SA2.0 Cao cấp 2.0 AT (Premium) | 1.835.693.000 |
| VinFast President | 4.600.000.000 |