| Bảng giá xe Toyota tháng 07/2026 mới nhất | ||
| Dòng xe Toyota | Giá niêm yết (VND) | Xuất xứ |
| Giá xe Toyota Corolla Cross | ||
| Corolla CROSS 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 873.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla CROSS 1.8HEV | 865.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 828.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla CROSS 1.8V | 820.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Yaris | ||
| Yaris G | 684.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Yaris Cross | ||
| Yaris Cross HEV 1.5 AT (2 tông màu) | 740.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross HEV 1.5 AT (trắng ngọc trai) | 736.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross HEV 1.5 AT (đen) | 728.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross 1.5 AT (2 tông màu) | 662.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross 1.5 AT (trắng ngọc trai) | 658.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross 1.5 AT (đen) | 650.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Raize | ||
| Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 510.000.000 | Nhập khẩu |
| Raize (Trắng ngọc trai) | 518.000.000 | Nhập khẩu |
| Raize (2 tông màu) | 522.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Vios | ||
| Vios G (Trắng ngọc trai) | 553.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios G | 545.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E CVT (Trắng ngọc trai) | 496.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E CVT | 488.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E MT (Trắng ngọc trai) | 466.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E MT | 458.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Toyota Corolla Altis | ||
| Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 878.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8HEV | 870.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8V CVT (Trắng ngọc trai) | 788.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8V CVT | 780.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) | 733.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8G CVT | 725.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Camry | ||
| Camry 2.5HEV Top | 1.460.000.000 | Nhập khẩu |
| Camry 2.5HEV Top (Trắng ngọc trai, Đỏ, Xám ánh kim) | 1.472.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Innova Cross | ||
| Innova Cross HEV (Trắng ngọc trai) | 968.000.000 | Nhập khẩu |
| Innova Cross HEV | 960.000.000 | Nhập khẩu |
| Innova Cross V (Trắng ngọc trai) | 833.000.000 | Nhập khẩu |
| Innova Cross V | 825.000.000 | Nhập khẩu |
| Innova Cross G (Trắng ngọc trai) | 738.000.000 | Nhập khẩu |
| Innova Cross G | 730.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Land Cruiser | ||
| Land Cruiser VX (Trắng ngọc trai) | 4.600.000.000 | Nhập khẩu |
| Land Cruiser VX | 4.580.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Prado | ||
| Land Cruiser Prado (Trắng ngọc trai) | 3.500.000.000 | Nhập khẩu |
| Land Cruiser Prado | 3.480.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Fortuner | ||
| Fortuner 2.7 4×2 | 1.155.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner 2.7 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.163.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4×2 | 1.290.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4×2 (Trắng ngọc trai) | 1.298.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4×2 (Trắng ngọc trai nóc đen) | 1.302.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4×4 | 1.395.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4×4 (Trắng ngọc trai) | 1.403.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4×4 (Trắng ngọc trai nóc đen) | 1.407.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Hilux | ||
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4AT (Trắng ngọc trai) | 911.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4AT | 903.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux Pro 2.8 4×2 AT (Trắng ngọc trai) | 714.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux Pro 2.8 4×2 AT | 706.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux Standard 2.8 4×2 MT (Trắng ngọc trai) | 640.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux Standard 2.8 4×2 MT | 632.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Alphard | ||
| Alphard HEV (Trắng ngọc trai và Nâu ánh vàng) | 4.435.000.000 | Nhập khẩu |
| Alphard HEV (Đen) | 4.415.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Avanza Premium | ||
| Avanza Premio 1.5 MT | 558.000.000 | Nhập khẩu |
| Avanza Premio 1.5 CVT | 598.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Veloz Cross | ||
| Veloz Cross 1.5 CVT | 638.000.000 | Nhập khẩu |
| Veloz Cross 1.5 CVT (Trắng ngọc trai) | 646.000.000 | Nhập khẩu |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT | 660.000.000 | Nhập khẩu |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT (Trắng ngọc trai) | 668.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Wigo | ||
| Wigo 1.2 4AT | 405.000.000 | Nhập khẩu |
| Dòng xe | Giá bán |
| Toyota Vios | Từ 458.000.000 |
| Toyota Raize | Từ 510.000.000 |
| Toyota Corolla Cross | Từ 820.000.000 |
| Toyota Veloz Cross | Từ 638.000.000 |
| Toyota Avanza Premio | Từ 558.000.000 |
| Toyota Corolla Altis | Từ 725.000.000 |
| Toyota Camry | Từ 1.460.000.000 |
| Toyota Yaris | Từ 684.000.000 |
| Toyota Yaris Cross | Từ 650.000.000 |
| Toyota Innova Cross | Từ 730.000.000 |
| Toyota Fortuner | Từ 1.155.000.000 |
| Toyota Wigo | Từ 405.000.000 |
| Toyota Land Cruise Prado LC250 | Từ 3.480.000.000 |
| Toyota Land Cruise | Từ 4.580.000.000 |
| Toyota Alphard | Từ 4.415.000.000 |
| Toyota Hilux | Từ 632.000.000 |
– Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/06/2026 đến hết ngày 30/06/2026 (*)
– Mẫu xe áp dụng: Các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross (**)
– Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua xe thuộc mục (*), (**) hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình.
Lưu ý: Khách hàng lô có thể lựa chọn áp dụng quyền lợi của chương trình xe lô hoặc chương trình khuyến mại theo chính sách xe lẻ
Nội dung khuyến mại cho khách hàng:
| Mẫu xe | Phiên bản | Chương trình ưu đãi | Giá trị mức hỗ trợ tối đa
(Triệu đồng) |
| Vios | Vios G – CVT | Tương đương 50% lệ Phí trước bạ | 27 |
| Vios E – CVT | 25 | ||
| Vios E – MT | 23 | ||
| Veloz Cross | Veloz Cross CVT TOP | 1. Tương đương 100% lệ phí trước bạ
2. Một năm bảo hiểm thân vỏ 3. Ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu |
75 |
| Veloz Cross CVT | 73 | ||
| Avanza Premio | Avanza Premio CVT | 70 | |
| Avanza Premio MT | 65 | ||
| Yaris Cross | Yaris Cross HEV | Tương đương 50% lệ phí trước bạ | 37 |
| Yaris Cross Gas | 33 |
Thông qua chương trình khuyến mại hấp dẫn này, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý mong muốn sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội dễ dàng để sở hữu xe hơn.