Tháng 07/2026, Giá xe Suzuki đang được niêm yết từ 294,448 triệu đồng cho dòng xe thương mại Super Carry Van và cao nhất là 799 triệu đồng cho dòng xe Jimni 2-tone. Các mẫu xe do Suzuki sản xuất không quá hiện đại hay tinh tế nhưng lại được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao.
Hiện nay Suzuki đang phân phối tại Việt Nam các xe với giá bán mới nhất như sau:
| Dòng xe | Giá niêm yết (VND) | Ưu đãi |
| Suzuki XL7 Hybrid 1 tone màu | 599.900.000 | Đối với xe 2025: Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 6,5 năm trị giá 55 triệu
Đối với xe 2026: Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 1,5 năm trị giá 35 triệu đồng |
| Suzuki XL7 Hybrid 2 tone màu | 607.900.000 | |
| Suzuki Jymni 1 tone màu | 789.000.000 | Đối với xe 2024: Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 6,5 năm trị giá 55 triệu đồng |
| Suzuki Jymni 2 tone màu | 799.000.000 | |
| Suzuki Fronx GL | 520.000.000 | Đối với xe 2025: Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 6,5 năm trị giá 80 triệu đồng |
| Suzuki Fronx GLX | 599.000.000 | Đối với xe 2025: Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 1,5 năm trị giá 70 triệu đồng |
| Suzuki Fronx GLX Plus | 649.000.000 | Đối với xe 2025: Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 2 năm và Gói bảo hiểm vật chất 1 năm (không quy đổi tiền mặt) trị giá 45 triệu đồng
Đối với xe 2026: Hỗ trợ tương đương gói bảo dưỡng xe lên đến 5,5 năm trị giá 30 triệu đồng |
| Suzuki Ciaz | 534.900.000 | |
| Suzuki Swift 1 tone màu | 569.000.000 | Tặng gói Bảo hiểm vật chất 1 năm
Bảo hành lên tới 8 năm hoặc 160.000 km cho pin Lithium-Ion |
| Suzuki Swift 2 tone màu | 577.000.000 | |
| Suzuki Hybrid Ertiga MT | 538.000.000 | |
| Suzuki Hybrid Ertiga AT | 608.000.000 | |
| Celerio số tự động | 359.000.000 | |
| Celerio số sàn | 329.000.000 | |
| Blind Van | 294.448.000 | |
| Suzuki Eeco | 310.000.000 | Hỗ trợ tương đương chi phí hơn 600L xăng trị giá 15 triệu đồng |
| Carry Truck | 252.230.000 | |
| Carry Truck mui bạt | 278.346.000 | |
| Carry Truck thùng kín | 279.819.000 | |
| Carry Truck thùng ben | 293.564.000 | |
| Carry Truck SD-490 | 290.619.000 | |
| Carry Truck SD-520 | 290.619.000 | |
| Carry Pro thùng kín | 347.884.000 | Đối với xe 2025: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 6,5 năm trị giá 30 triệu đồng
Đối với xe 2026: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 6 năm trị giá 25 triệu đồng |
| Carry Pro thùng mui bạt | 342.812.000 | |
| Carry Pro thùng lửng (màu xanh và trắng) | 318.600.000 | |
| Carry Pro thùng lửng (màu bạc) | 324.378.000 |